Francisco Vargas に関する完全な情報を受け取ります
ボクサー、フランシスコ「エル・バンディド」バルガスの2024年の全試合リスト、チャンピオンのタイトル、年齢、身長、リーチ、体重、KO率。
勝利
								27
(19KO)
損失
								5
(3KO)
引き分け
								2
								 
名: フランシスコ・ハビエル・バルガス・ペラエス
エイリアス: 山賊
年: 39年
ボックスレックID: 528954
国籍:  メキシコ
メキシコ
分割: スーパーフェザー級
重さ: 130ポンド(58.97kg)
身長: 5フィート8インチ(173 cm)
到着: 70インチ(178センチ)
スタンス: 正統派
KO数: 70%
出生地: メキシコシティ、メキシコ連邦区
住居: メキシコシティ、メキシコ連邦区
						
フランシスコ・バルガスの次の試合は後日発表される。
					
										
フランシスコ・バルガスの最後の試合は2022年11月18日に行われた。 ギレルモ・アビラ・ゴディネス (19 - 12 - 0)。
						バルガスはスプリット判定(SD)で負けた。
フランシスコ・バルガスは何試合戦いましたか?
スマートフォンを回転させてください
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ノート | 
|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | ギレルモ・アビラ・ゴディネス (19 - 12 - 0) | 損失 SD | |
| 2022-04-16 | ホセ・バレンズエラ (11 - 0 - 0) | 損失 は | WBC大陸アメリカライト級(空席) | 
| 2021-06-19 | アイザック・クルーズ (21 - 1 - 1) | 損失 UD | |
| 2020-11-20 | オットー・ガメツ (19 - 3 - 0) | 勝つ TKO | |
| 2019-10-19 | エセキエル・アビレス (16 - 4 - 3) | 勝つ TD | |
| 2019-05-11 | ミゲル・ベルチェルト (35 - 1 - 0) | 損失 RTTD |  WBC世界スーパーフェザー級 | 
| 2018-04-12 | ベースロッド (24 - 4 - 0) | 勝つ RTTD | |
| 2017-12-09 | スティーブン・スミス (25 - 3 - 0) | 勝つ TD | |
| 2017-01-28 | ミゲル・ベルチェルト (30 - 1 - 0) | 損失 は |  WBC世界スーパーフェザー級 | 
| 2016-06-04 | オーランド・サリド (43 - 13 - 3) | 描く 医学博士 |  WBC世界スーパーフェザー級 | 
| 2015-11-21 | Takashi Miura (29 - 2 - 2) | 勝つ TKO |  WBC世界スーパーフェザー級 | 
| 2015-03-12 | ウィル・トムリンソン (23 - 1 - 1) | 勝つ TKO | 北米ボクシング連盟スーパーフェザー級 WBOインターナショナルスーパーフェザー級 | 
| 2014-12-13 | ヘナロ・カマルゴ (44 - 17 - 0) | 勝つ は | |
| 2014-07-12 | ファン・マヌエル・ロペス (34 - 3 - 0) | 勝つ RTTD | 北米ボクシング連盟スーパーフェザー級 WBOインターナショナルスーパーフェザー級 | 
| 2014-03-08 | アブナー・コット (17 - 1 - 0) | 勝つ UD | |
| 2013-12-13 | ジェリー・ベルモンテス (18 - 2 - 0) | 勝つ UD | 北米ボクシング連盟スーパーフェザー級 WBOインターコンチネンタルスーパーフェザー級 | 
| 2013-08-09 | ブランドン・ベネット (16 - 0 - 0) | 勝つ UD | 北米ボクシング連盟スーパーフェザー級(空席) WBOインターコンチネンタルスーパーフェザー級(空位) | 
| 2013-05-17 | クリスティアン・アラソラ (7 - 7 - 1) | 勝つ TKO | |
| 2013-01-26 | アイラ・テリー (26 - 10 - 0) | 勝つ は | |
| 2012-11-17 | カルロス・ガスパール・ハコボ (16 - 4 - 1) | 勝つ TKO | |
| 2012-09-15 | ビクター・サンチェス (3 - 3 - 1) | 勝つ UD | |
| 2012-07-07 | アーヴィング・トーレス (9 - 2 - 0) | 勝つ TKO | |
| 2012-05-26 | フランシスコ・ガブリエル・ピナ (9 - 7 - 5) | 勝つ は | |
| 2012-04-21 | ラファエル・ローラ (11 - 7 - 0) | 勝つ TKO | |
| 2012-03-31 | カルロス・フェルナンド・ペレス・マルティネス (12 - 1 - 0) | 勝つ TKO | |
| 2011-12-17 | アルベルト・キューピッド (6 - 3 - 2) | 勝つ は | |
| 2011-11-05 | アンドレス・ウリベ (1 - 2 - 0) | 勝つ TKO | |
| 2011-10-15 | ラミロ・メンドーサ (7 - 2 - 0) | 勝つ TKO | |
| 2011-08-13 | ゴンサロ・ロドリゲス (4 - 4 - 1) | 勝つ は | |
| 2011-06-11 | ルイス・エドゥアルド・マルティネス (8 - 2 - 0) | 勝つ は | |
| 2010-09-25 | バイロン・ゴンザレス (3 - 0 - 1) | 描く 医学博士 | |
| 2010-07-03 | フアン・サンドバル (1 - 3 - 0) | 勝つ UD | |
| 2010-04-24 | マリオ・クルーズ (6 - 2 - 0) | 勝つ TKO | |
| 2010-03-12 | ダニエル・カルサダ (2 - 0 - 0) | 勝つ UD | 
フランシスコ・バルガスを倒したのは誰ですか?
スマートフォンを回転させてください
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | ノート | 
|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | ギレルモ・アビラ・ゴディネス (19 - 12 - 0) | 損失 SD | |
| 2022-04-16 | ホセ・バレンズエラ (11 - 0 - 0) | 損失 は | WBC大陸アメリカライト級(空席) | 
| 2021-06-19 | アイザック・クルーズ (21 - 1 - 1) | 損失 UD | |
| 2019-05-11 | ミゲル・ベルチェルト (35 - 1 - 0) | 損失 RTTD |  WBC世界スーパーフェザー級 | 
| 2017-01-28 | ミゲル・ベルチェルト (30 - 1 - 0) | 損失 は |  WBC世界スーパーフェザー級 | 
 
						ボクサー フランシスコ・バルガス
フランシスコ・バルガスはメキシコのボクサーで、 スーパーフェザー級 分割。
プロのアスリートとして、バルガスは14年間活躍しています。
フランシスコは、1984 年 12 月 25 日にメキシコのメキシコシティ連邦区で生まれました。
							彼は現在、メキシコ連邦区メキシコシティに住んでいます。
					
											
フランシスコ「エル・バンディド」バルガスのハイライト

プロデビュー
25歳のバルガスは2010年3月12日にプロデビューを果たした。 ダニエル・カルサダ (2 - 0 - 0)。
							フランシスコが全会一致の判定(UD)で勝利した。
初の世界タイトル
2015年11月21日、フランシスコ・バルガスは 白血球数 スーパーフェザー級チャンピオン。
							バルガスが世界チャンピオンを破る Takashi Miura (29 - 2 - 2)。
現在の世界スーパーフェザー級チャンピオン
| 分割 |   白血球数 |   イボ |   WBO |   国際ボクシング連盟 |   WBA |   リング | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーフェザー級 		重量制限: |   ロブソン・コンセイソン |   アンソニー・カカセ |   アンソニー・カカセ |   空いている | 

コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。